Maschinen im Vergleich
PREMO 600 | PREMO 1000 | PREMO 1200 | |
---|---|---|---|
Maschinendaten | |||
Maschinengewicht | ca. 7,5t je nach Ausstattung | ca. 18t je nach Ausstattung | ca. 33t je nach Ausstattung |
Abmessungen B/ H / T: | 3500 / 3400 / 1900 mm | 4860 / 3400 / 2450 mm | 6300 / 3800 / 3300 mm |
Anschlussdaten Europa | 400V+/-5%, 50-60 Hz. / Absicherung 80 A | 400V+/-5%, 50-60 Hz. / Absicherung 100 A | 400V+/-5%, 50-60 Hz. / Absicherung 125 A |
Anschlussdaten Nordamerika | 220V oder 440, 60 Hz. / Absicherung 120 A | 220V oder 440, 60 Hz. / Absicherung 160 A | 220V oder 440, 60 Hz. / Absicherung 200 A |
Max. Drückkraft | 15 KN | 30 KN | 60 KN |
Steuerung | |||
CNC-Steuerung | Beckhoff TwinCAT-CNC | Beckhoff TwinCAT-CNC | Beckhoff TwinCAT-CNC |
Programmiersystem | PREMO-Kompakt | PREMO-Kompakt | PREMO-Kompakt |
Softwarepakete (optional) | PREMO-Drehtechnik PREMO-"Drücken to go" PREMO-AGENT |
PREMO-Drehtechnik PREMO-"Drücken to go" PREMO-AGENT |
PREMO-Drehtechnik PREMO-"Drücken to go" PREMO-AGENT |
Hauptspindel | |||
Motorleistung | 21 KW | 28 KW | 36 KW |
Spindelkopf | DIN 55027 Gr. 6 | DIN 55027 Gr. 8 | DIN 55027 Gr. 11 |
Drehzahlbereich | 1650 oder 3300 1/min | 1-500 / 2000 1/min | schaltbar 400 / 1500 1/min |
Werkstück-/Werkzeugabmessungen | |||
Max. Ronden - Ø | 600 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Rachenweite | 800 mm | 950 mm | 1100 mm |
Drückformgewicht | 300 kg | 600 kg | 1200 kg |
Ausstoßer | |||
Kraft: | 5 KN | 10 KN | 15 KN |
Weg: | 100 mm | 100 mm | 130 mm |
PREMO 600 | PREMO 1000 | PREMO 1200 | |
---|---|---|---|
Hauptrevolver | |||
Verfahrweg X: | 350 mm | 550 mm | 650 mm |
Verfahrweg Z: | 900 mm | 700/900 mm | 850 mm |
Werkzeugwechsler (optional): | 4-fach/ 8-fach | 4-fach | 3-fach |
Nebenrevolver | |||
Verfahrweg U: | 350 mm | 550 mm | 650 mm |
Verfahrweg W: | 900 mm | 900 mm | 850 mm |
Werkzeugwechsler (optional): | 4-fach/ 8-fach | 4-fach/ 8-fach | 4-fach/ 8-fach |
Alternativ zum Nebenrevolver können alle Maschinen als "gemini"-Variante (mit zwei Hauptrevolvern) geliefert werden. | |||
Äußerer Reitstock | |||
Ausfahrweg: | 500 mm | 650 mm | 850 mm |
Max. Druckkraft: | 15 KN | 30 KN | 60 KN |
Innerer Doppelreitstock (optional) | |||
Ausfahrweg: | 500 + 160 mm | 650 + 160 mm | 850 + 160 mm |
Max. Drückkraft: | 15 KN | 30 KN | 60 KN |
Umformbare Wandstärke max.* | |||
Aluminium: | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
Kupfer: | 4 mm | 5 mm | 7 mm |
Messing: | 4 mm | 5 mm | 7 mm |
Stahl: | 3 mm | 4 mm | 6 mm |
VA: | 2 mm | 3 mm | 5 mm |
PREMO 600HD | PREMO 1000HD | PREMO 1200HD | |
---|---|---|---|
HD Ausführung | |||
Absicherung: | 100 A | 125 A | 160 A |
Max. Drückkraft: | 40 KN | 60 KN | 90 KN |
Max. Reitstock Kraft: | 40 KN | 60 KN | 90 KN |
Spindelkopf: | DN 8 | DN 11 | DN 15 |
Motorleistung: | 28 KW | 36 KW | 44 KW |
Umformbare Wandstärke max.* | |||
Aluminium: | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Kupfer: | 5 mm | 7 mm | 9 mm |
Messing: | 5 mm | 7 mm | 9 mm |
Stahl: | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
VA: | 3 mm | 5 mm | 7 mm |
* Die Materialstärken sind in Abhängigkeit von Kraft und Verformungsgrad ausgelegt.
Eine Verifizierung von gewünschten Materialdicken durch Vorversuche sollte im Zweifel durchgeführt werden.