Machines in comparison
PREMO 600 | PREMO 1000 | PREMO 1200 | |
---|---|---|---|
Machine data | |||
Machine weight: | approx. 7,5 t depending on features | approx. 18,0 t depending on features | ca. 33,0 t depending on features |
Dimensions W / H / D: | 3500 / 3400 / 1900 mm | 4860 / 3400 / 2450 mm | 6300 / 3800 / 3300 mm |
Connection data europe: | 400V+/-5%, 50-60 Hz. / Fuse 80 A | 400V+/-5%, 50-60 Hz. / Fuse 100 A | 400V+/-5%, 50-60 Hz. / Fuse 125 A |
Connection data north america: | 220V or 440V, 60 Hz. / Fuse 120 A | 220V or 440V, 60 Hz. / Fuse 160 A | 2220V or 440V, 60 Hz. / Fuse 200 A |
Max. pressing force: | 15 KN | 30 KN | 60 KN |
Control | |||
CNC-control: | Beckhoff TwinCAT CNC | Beckhoff TwinCAT CNC | Beckhoff TwinCAT CNC |
Programming system: | PREMO-Compact | PREMO-Compact | PREMO-Compact |
Software packages: | PREMO-Lathe Technology PREMO-"Spinning to go" PREMO-AGENT |
PREMO-Lathe Technology PREMO-"Spinning to go" PREMO-AGENT |
PREMO-Lathe Technology PREMO-"Spinning to go" PREMO-AGENT |
Main spindle | |||
Motor power: | 16 KW | 28 KW | 36 KW |
spindle head: | DIN 55027 Gr. 6 | DIN 55027 Gr. 8 | DIN 55027 Gr. 11 |
Rotation range max: | 1650 or 3300 1/min | switchable 500 / 2000 1/min | switchable 400 / 1500 1/min |
Workpiece/tool dimensions | |||
Max. blank - Ø: | 600 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Jaw width: | 800 mm | 950 mm | 1100 mm |
Form weight: | 300 kg | 600 kg | 1200kg |
Ejector | |||
---|---|---|---|
Power: | 5 KN | 10 KN | 15 KN |
Path: | 100 mm | 100 mm | 130 mm |
PREMO 600 | PREMO 1000 | PREMO 1200 | |
---|---|---|---|
Main tool turret | |||
Movement range X: | 350 mm | 550 mm | 650 mm |
Movement range Z: | 900 mm | 700/900 mm | 850 mm |
Tool changer (optional): | 4-way/ 8-way | 4-way | 3-way |
Secondary tool turret | |||
Movement range U: | 350 mm | 550 mm | 650 mm |
Movement range W: | 900 mm | 900 mm | 850 mm |
Tool changer (optional): | 4-way/ 8-way | 4-way/ 8-way | 4-way/ 8-way |
As an alternative to the secondary mandrel, all machines can be delivered with the "gemini" feature (width two main mandrels). | |||
Outer tailstock | |||
Outward path: | 500 mm | 650 mm | 850 mm |
Max. pressing force: | 15 KN | 30 KN | 60 KN |
Inner tailstock (optional) | |||
Outward path: | 500 + 160 mm | 650 + 160 mm | 850 + 160 mm |
Max. pressing force: | 15 KN | 30 KN | 60 KN |
Formable wall-thickness max.* | |||
Aluminium: | 5 mm | 6 mm | 8 mm |
Copper: | 4 mm | 5 mm | 7 mm |
Brass: | 4 mm | 5 mm | 7 mm |
Mild steel: | 3 mm | 4 mm | 6 mm |
Stainless steel: | 2 mm | 3 mm | 5 mm |
PREMO 600HD | PREMO 1000HD | PREMO 1200HD | |
---|---|---|---|
HD (high pressure) design | |||
Fuse: | 100 A | 125 A | 160 A |
Max. pressing forcet: | 40 KN | 60 KN | 90 KN |
Tailstock max pressing force: | 40 KN | 60 KN | 90 KN |
Spindel head DIN 55027: | DN 8 | DN 11 | DN 15 |
Motor power: | 28 KW | 36 KW | 44 KW |
Formable wall-thickness max.* | |||
Aluminium: | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Copper: | 5 mm | 7 mm | 9 mm |
Brass: | 5 mm | 7 mm | 9 mm |
Mild steel: | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
Stainless steel: | 3 mm | 5 mm | 7 mm |
* The material thickness depends on force and degree of deformation.
Verification of desired material thickness by preliminary tests should be carried out in case of doubt.